长沙市望城区职业中等专业学校2024年秋季收费公示
元/生·学期 |
级 | 班级 | 教材及作业本费 | 住宿费 | 通学生费用合计 | 寄宿生费用合计 |
职一 | 计78 | 637.4 | 500 | 637.4 | 1137.4 |
计79 | 637.4 | 500 | 637.4 | 1137.4 | |
会计70 | 605.4 | 500 | 605.4 | 1105.4 | |
会计71 | 605.4 | 500 | 605.4 | 1105.4 | |
幼16 | 668.6 | 500 | 668.6 | 1168.6 | |
汽85 | 792.3 | 500 | 792.3 | 1292.3 | |
机97 | 759.7 | 500 | 759.7 | 1259.7 | |
旅54 | 757.6 | 500 | 757.6 | 1257.6 | |
旅55 | 757.6 | 500 | 757.6 | 1257.6 | |
汽86 | 625.8 | 500 | 625.8 | 1125.8 | |
会计72 | 605.4 | 500 | 605.4 | 1105.4 | |
数媒5 | 737.4 | 500 | 737.4 | 1237.4 | |
数媒6 | 737.4 | 500 | 737.4 | 1237.4 | |
电商8 | 582.2 | 500 | 582.2 | 1082.2 | |
食安1 | 650.2 | 500 | 650.2 | 1150.2 | |
机98 | 647.7 | 500 | 647.7 | 1147.7 | |
机99 | 647.7 | 500 | 647.7 | 1147.7 | |
机100 | 647.7 | 500 | 647.7 | 1147.7 | |
旅56 | 706.5 | 500 | 706.5 | 1206.5 | |
酒管3 | 706.5 | 500 | 706.5 | 1206.5 | |
酒管4 | 706.5 | 500 | 706.5 | 1206.5 | |
汽87 | 612.5 | 500 | 612.5 | 1112.5 | |
汽88 | 625.8 | 500 | 625.8 | 1125.8 | |
汽89 | 686.1 | 500 | 686.1 | 1186.1 | |
职二 | 计75 | 339.9 | 500 | 339.9 | 839.9 |
会计67 | 473.1 | 500 | 473.1 | 973.1 | |
汽81 | 282.0 | 500 | 282.0 | 782.0 | |
机93 | 475.7 | 500 | 475.7 | 975.7 | |
幼13 | 363.2 | 500 | 363.2 | 863.2 | |
旅52 | 242.7 | 500 | 242.7 | 742.7 | |
旅53 | 310.6 | 500 | 310.6 | 810.6 | |
汽84 | 357.5 | 500 | 357.5 | 857.5 | |
酒管2 | 388.9 | 500 | 388.9 | 888.9 | |
计76 | 359.7 | 500 | 359.7 | 859.7 | |
计77 | 359.7 | 500 | 359.7 | 859.7 | |
数媒4 | 356.9 | 500 | 356.9 | 856.9 | |
会计68 | 375.8 | 500 | 375.8 | 875.8 | |
会计69 | 375.8 | 500 | 375.8 | 875.8 | |
电商7 | 411.6 | 500 | 411.6 | 911.6 | |
汽82 | 410.0 | 500 | 410.0 | 910.0 | |
汽83 | 404.3 | 500 | 404.3 | 904.3 | |
机94 | 499.1 | 500 | 499.1 | 999.1 | |
机95 | 508.0 | 500 | 508.0 | 1008.0 | |
机96 | 586.2 | 500 | 586.2 | 1086.2 | |
幼14 | 406.4 | 500 | 406.4 | 906.4 | |
幼15 | 406.4 | 500 | 406.4 | 906.4 | |
职三 | 会计66 | 371.2 | 500 | 371.2 | 871.2 |
旅50 | 420.7 | 500 | 420.7 | 920.7 | |
汽77 | 423.5 | 500 | 423.5 | 923.5 | |
计74 | 480.1 | 500 | 480.1 | 980.1 | |
机88 | 417.9 | 500 | 417.9 | 917.9 | |
幼9 | 581.0 | 500 | 581.0 | 1081.0 | |
会计65 | 805.9 | 500 | 805.9 | 1305.9 |
一、本校根据上级政策免收学生学费。
二、本校按照学生或学生家长自愿原则收取服务性收费和代收费,承诺不强制、变相强制提供服务并收费或只收费不服务。
三、本校对自愿要求在学生食堂就餐的学生按“保本不营利”原则按餐收费,据实结算。
四、本校对自愿要求在学校住宿的学生收取住宿费。
五、校服根据自愿原则由家长或学生自愿征订。
六、学生保险坚持自愿投保的原则,由学生或家长直接向保险公司购买。
七、本校确保广大学生权益,承诺不违背国家和省、市、区的教育收费政策。
八、收费依据:《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省市场监督管理局关于进一步明确我省中小学教育收费政策的通知》(湘发改价费规〔2022〕643号)、《湖南省发展和改革委员会 湖南省教育厅 湖南省新闻出版局 湖南省市场监督管理局关于印发〈湖南省中小学教材价格管理办法〉的通知》(湘发改价费规〔2022〕307号)、《长沙市发展和改革委员会 长沙市财政局 长沙市教育局 长沙市市场监督管理局 长沙市新闻出版局关于印发长沙市2024年秋季中小学收费标准的通知》(长发改价费〔2024〕83号)、《长沙市望城区发展和改革局 长沙市望城区财政局 长沙市望城区教育局 长沙市望城区市场监督管理局长沙市望城区新闻出版局关于印发长沙市望城区2024年秋季中小学收费标准的通知》(望发改联〔2024〕8号)。
咨询监督电话:
长沙市望城区发改局 0731-88074426
长沙市望城区财政局 0731-88062084
长沙市望城区教育局 0731-88062008
长沙市望城区职业中等专业学校0731-88065630
投诉举报电话:12345 0731-88551580
长沙市望城区职业中等专业学校
2024年8月30日